Fussball-Managerspiel
Gesamtstand 2011/2012
| Gesamtstand | 3. Sptg. | Spieltag | Platz | Vorher | Platz | Gesamt | Platz | |
| 1 | 2 | Stefan | 39,5 | 3 | 83,0 | 2 | 122,5 | 1 |
| 2 | 1 | Sascha | 36,0 | 5 | 85,0 | 1 | 121,0 | 2 |
| 3 | 4 | Olli | 40,0 | 2 | 80,0 | 4 | 120,0 | 3 |
| 4 | 5 | JörgW | 39,0 | 4 | 69,5 | 5 | 108,5 | 4 |
| 5 | 6 | Rainer | 35,0 | 6 | 67,5 | 6 | 102,5 | 5 |
| 6 | 9 | Winni | 45,5 | 1 | 52,5 | 9 | 98,0 | 6 |
| 7 | 2 | Andreas | 12,5 | 12 | 83,0 | 2 | 95,5 | 7 |
| 8 | 8 | Georg | 31,5 | 10 | 58,0 | 8 | 89,5 | 8 |
| 9 | 9 | Rene | 32,5 | 8 | 52,5 | 9 | 85,0 | 9 |
| 10 | 11 | Marc | 33,5 | 7 | 46,5 | 11 | 80,0 | 10 |
| 11 | 7 | JörgB | 13,0 | 11 | 62,0 | 7 | 75,0 | 11 |
| 12 | 12 | Bernd | 32,0 | 9 | 40,5 | 12 | 72,5 | 12 |
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 26. August 2011 um 18:34 Uhr
News
Rahmenterminkalender2011-2012
http://static.bundesliga.de/media/native/autosync/rahmenterminkalender2011-2012.pdf
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 26. Juli 2011 um 15:33 Uhr







