Fussball-Managerspiel
Gesamtstand 2011/2012
| Gesamtstand | 32. Sptg. | Spieltag | Platz | Vorher | Platz | Gesamt | Platz | |
| 1 | 1 | Sascha | 48,0 | 2 | 1172,5 | 1 | 1220,5 | 1 |
| 2 | 2 | JörgW | 49,0 | 1 | 1143,5 | 2 | 1192,5 | 2 |
| 3 | 3 | Winni | 30,5 | 7 | 1057,0 | 3 | 1087,5 | 3 |
| 4 | 4 | Andreas | 30,5 | 7 | 1031,5 | 4 | 1062,0 | 4 |
| 5 | 5 | JörgB | 28,0 | 9 | 1016,5 | 5 | 1044,5 | 5 |
| 6 | 7 | Georg | 37,0 | 3 | 991,5 | 7 | 1028,5 | 6 |
| 7 | 6 | Olli | 32,0 | 5 | 993,5 | 6 | 1025,5 | 7 |
| 8 | 8 | Stefan | 19,0 | 12 | 988,5 | 8 | 1007,5 | 8 |
| 9 | 9 | Rene | 23,0 | 11 | 979,5 | 9 | 1002,5 | 9 |
| 10 | 10 | Rainer | 26,5 | 10 | 927,0 | 10 | 953,5 | 10 |
| 11 | 11 | Marc | 31,0 | 6 | 899,5 | 11 | 930,5 | 11 |
| 12 | 12 | Bernd | 35,5 | 4 | 889,5 | 12 | 925,0 | 12 |
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 24. April 2012 um 19:46 Uhr
News
Rahmenterminkalender2011-2012
http://static.bundesliga.de/media/native/autosync/rahmenterminkalender2011-2012.pdf
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 26. Juli 2011 um 15:33 Uhr








![Verhandeln2010 067 [320x200].jpg](/bilder/Verhandeln2010 067 [320x200].jpg)